Impacte positivamente en la productividad de su empresa
Se cuenta además con la renta de salas con capacidad de hasta 180 personas, que se pueden utilizar para reuniones de trabajo o presentación de sus productos y servicios.
El empresario podrá además acceder a servicios de renta de equipos audiovisuales y cómputo. Además se ofrece el servicio de coffee break para sus reuniones.
Dentro del edificio Canaco contamos con salas equipadas para la realización de cualquier evento o reunión. Nuestras tarifas son de las más bajas en el mercado y nuestros socios reciben un descuento aún mayor.
A continuación se muestran las salas que tenemos disponibles para nuestros socios.
| SALÓN COMERCIO | ![]() |
||
| Dimensiones: | |||
| Largo: 9.20 m | Ancho: 6.00 m | ||
| Capacidades: | |||
| Auditorio: | 50 personas | ||
| Escuela: | 20 personas | ||
| Herradura: | 24 personas | ||
| SALÓN SERVICIOS | ![]() |
||
| Dimensiones: | |||
| Largo: 9.20 m | Ancho: 4.70 m | ||
| Capacidades: | |||
| Auditorio: | 30 personas | ||
| Escuela: | 20 personas | ||
| Herradura: | 20 personas | ||
| SALÓN TURISMO | ![]() |
||
| Dimensiones: | |||
| Largo: 7.20 m | Ancho: 6.00 m | ||
| Capacidades: | |||
| Auditorio: | 30 personas | ||
| Escuela: | 12 personas | ||
| Herradura: | 10 personas | ||
| SALÓN INDUSTRIA | ![]() |
||
| Dimensiones: | |||
| Largo: 9.20 m | Ancho: 6.00 m | ||
| Capacidades: | |||
| Auditorio: | 50 personas | ||
| Escuela: | 20 personas | ||
| Herradura: | 24 personas | ||
| SALÓN EMPRESARIAL | ![]() |
||
| Dimensiones: | |||
| Largo: 18.20 m | Ancho: 7.50 m | ||
| Capacidades: | |||
| Auditorio: | 180 personas | ||
INFORMES Y CONFIRMACIONES
Lic. Angélica Ipiña
Coordinadora de Capacitación
Tel. 8150-2424 ext. 108 / 81502430 (directo)
E-mail: capitalhumano@canaco.net




